Legislators
Listing of Iowa Legislators for the current General Assembly with the option to select previous General Assemblies (1838-present).
| Chamber | Name | District | Party | County |
|---|---|---|---|---|
| Senate | Hiram Bailey | 48 | Republican | Chickasaw |
| Senate | George Washington Bemis | 37 | Republican | Buchanan |
| Senate | Albert Boomer | 36 | Republican | Delaware |
| Senate | Frank T. Campbell | 27 | Republican | Jasper |
| Senate | John C. Chambers | 24 | Republican | Cedar |
| Senate | John Conaway | 38 | Anti-Monopoly | Poweshiek |
| Senate | Alonzo Converse | 43 | Republican | Butler |
| Senate | Dennis Nelson Cooley | 35 | Republican | Dubuque |
| Senate | Oliver Wolcott Crary | 39 | Republican | Clayton |
| Senate | Robert A. Dague | 6 | Republican | Clarke |
| Senate | Mark Antony Dashiell | 20 | Republican | Warren |
| Senate | Samuel Husband Fairall | 25 | Democrat | Johnson |
| Senate | William H. Fitch | 47 | Republican | Calhoun |
| Senate | Edward J. Gault | 4 | Democrat | Appanoose |
| Senate | Elisha A. Howland | 46 | Republican | Franklin |
| Senate | Elias Jessup | 29 | Republican | Hardin |
| Senate | Ezekiel Boring Kephart | 32 | Republican | Linn |
| Senate | Samuel Horace Kinne | 41 | Democrat | Allamakee |
| Senate | William Larrabee | 40 | Republican | Fayette |
| Senate | George W. Lovell | 31 | Anti-Monopoly | Jones |
| Senate | George M. Maxwell | 45 | Republican | Story |
| Senate | Moses Ayres McCoid | 12 | Republican | Jefferson |
| Senate | John L. McCormack | 19 | Democrat | Marion |
| Senate | James Stormant McIntyre | 8 | Republican | Page |
| Senate | Nathaniel Anson Merrell | 23 | Democrat | Clinton |
| Senate | Joseph Henry Merrill | 13 | Republican | Wapello |
| Senate | Joseph Decker Miles | 15 | Republican | Washington |
| Senate | Edward Gee Miller | 44 | Republican | Black Hawk |
| Senate | Thomas Mitchell | 28 | Anti-Monopoly | Polk |
| Senate | Jeremiah Henry Murphy | 22 | Democrat | Scott |
| Senate | Hosea N. Newton | 14 | Anti-Monopoly | Keokuk |
| Senate | James Blakeny Pease | 2 | Anti-Monopoly | Van Buren |
| Senate | George Douglas Perkins | 50 | Republican | Woodbury |
| Senate | Henry W. Rothert | 1 | Republican | Lee |
| Senate | John Nicholas William Rumple | 26 | Republican | Iowa |
| Senate | John J. Russell | 49 | Republican | Greene |
| Senate | Lloyd Selby | 5 | Anti-Monopoly | Wayne |
| Senate | John Shane | 33 | Republican | Benton |
| Senate | Elisha Todd Smith | 7 | Republican | Taylor |
| Senate | John Young Stone | 9 | Republican | Mills |
| Senate | Lewis W. Stuart | 30 | Democrat | Jackson |
| Senate | Robert Howe Taylor | 34 | Republican | Marshall |
| Senate | Henry Thornburg | 16 | Anti-Monopoly | Dallas |
| Senate | John Patterson West | 11 | Republican | Henry |
| Senate | George R. Willett | 42 | Republican | Winneshiek |
| Senate | John Wilson Williams | 10 | Republican | Des Moines |
| Senate | Horatio A. Wonn | 3 | Democrat | Davis |
| Senate | Gilbert H. Wood | 21 | Anti-Monopoly | Muscatine |
| Senate | Lafayette Young | 17 | Republican | Cass |
| Chamber | Party | Current | Former |
|---|---|---|---|
| Senate | Democrat | 8 | 0 |
| Senate | Republican | 33 | 1 |
Former Members
| Chamber | Name | District | Party | County |
|---|---|---|---|---|
| Senate | James Addison Young (01/12/1874 - 03/09/1875) | 18 | Republican | Mahaska |
Permanent Link