Daily Receipts
Date:07-24
| Title | Balance 2026 | Balance 2027 | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Gross Receipts | |||
| Tax Receipts | |||
| Personal Income Tax | 167,864,141.52 | 155,341,493.77 | -7.46 % |
| Sales/Use Tax | 288,199,879.20 | 294,160,534.27 | 2.06 % |
| Corporate Income Tax | 26,495,562.37 | 25,698,617.76 | -3.00 % |
| Inheritance Tax | 1,968,181.67 | 345,870.28 | -82.42 % |
| Insurance Premium Tax | 1,941,689.83 | 433,044.40 | -77.69 % |
| Cigarette/Tobacco Tax | (4,008,135.52) | (568,026.55) | -85.82 % |
| Beer/Liquor Tax | 1,186,035.75 | 1,189,435.38 | 0.28 % |
| Franchise Tax | 1,414,292.26 | 1,491,111.82 | 5.43 % |
| Miscellaneous Tax | (108,787,116.60) | (66,827,797.51) | -38.57 % |
| Total Tax Receipts | $ 376,274,530.48 | $ 411,264,283.62 | 9.29 % |
| Other Receipts | |||
| Institutional Payments | 498,678.74 | 572,829.02 | 14.86 % |
| Liquor Revenue | 11,936,310.43 | 5,298,593.77 | -55.60 % |
| Interest | 0.00 | ||
| Fees | 1,994,354.32 | 2,026,517.73 | 1.61 % |
| Judicial Revenue | 753,891.48 | 663,301.90 | -12.01 % |
| Miscellaneous Receipts | 3,924,025.63 | 4,636,311.94 | 18.15 % |
| Racing and Gaming | 0.00 | ||
| Total Other Receipts | $ 19,107,260.60 | $ 13,197,554.36 | -30.92 % |
| Total Gross Receipts | $ 395,381,791.08 | $ 424,461,837.98 | 7.35 % |
| Cash Refunds | |||
| Cigarette Stamp Refunds | (8,164.96) | (136,156.99) | 1567.57 % |
| Income Tax Refunds | (20,025,194.25) | (19,139,113.77) | -4.42 % |
| Sales Tax Refunds | (5,443,058.17) | (3,639,384.63) | -33.13 % |
| Refunds - Other | (294,929.84) | (908,943.39) | 208.18 % |
| Corporate Tax Refunds | (20,037,561.63) | (4,254,692.64) | -78.76 % |
| Use Tax Refunds | (272,356.28) | (121,408.41) | -55.42 % |
| Franchise Tax Refunds | (922,967.98) | -100.00 % | |
| Tobacco Tax Refunds | 0.00 | ||
| Inheritance Tax Refunds | (38,670.66) | (26,685.40) | -30.99 % |
| Refund Reimburse-RUTF | 0.00 | ||
| Pass Through Entity Tax Refunds | (2,297,948.55) | (2,044,582.93) | -11.02 % |
| Total Cash Refunds | $ (49,340,852.32) | $ (30,270,968.16) | -38.64 % |
| School Infrastructure Refunds | $ (72,251,828.23) | $ (72,928,921.68) | 0.93 % |
| Total Refunds | $ (121,592,680.55) | $ (103,199,889.84) | -15.12 % |
| Net Receipts | $ 273,789,110.53 | $ 321,261,948.14 | 17.33 % |
Permanent Link