Daily Receipts
Date:04-11
| Title | Balance 2025 | Balance 2026 | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Gross Receipts | |||
| Tax Receipts | |||
| Personal Income Tax | 3,734,963,245.08 | 3,043,524,325.15 | -18.51 % |
| Sales/Use Tax | 3,334,432,993.58 | 3,509,756,150.16 | 5.25 % |
| Corporate Income Tax | 531,357,798.08 | 387,688,303.32 | -27.03 % |
| Inheritance Tax | 35,512,107.32 | 9,907,019.25 | -72.10 % |
| Insurance Premium Tax | 114,806,945.27 | 128,570,387.37 | 11.98 % |
| Cigarette/Tobacco Tax | 7,010,720.81 | 5,147,144.61 | -26.58 % |
| Beer/Liquor Tax | 9,624,475.81 | 9,087,887.00 | -5.57 % |
| Franchise Tax | 80,921,430.42 | 49,906,712.23 | -38.32 % |
| Miscellaneous Tax | 105,889,181.36 | 45,745,555.38 | -56.79 % |
| Total Tax Receipts | $ 7,954,518,897.73 | $ 7,189,333,484.47 | -9.61 % |
| Other Receipts | |||
| Institutional Payments | 10,289,157.77 | 10,400,807.36 | 1.08 % |
| Liquor Revenue | 115,337,100.40 | 109,866,586.51 | -4.74 % |
| Interest | 99,890,127.98 | 66,999,219.17 | -32.92 % |
| Fees | 22,017,790.22 | 21,995,121.62 | -0.10 % |
| Judicial Revenue | 60,694,521.04 | 57,818,445.24 | -4.73 % |
| Miscellaneous Receipts | 74,326,229.37 | 60,708,984.60 | -18.32 % |
| Racing and Gaming | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 % |
| Total Other Receipts | $ 384,804,926.78 | $ 330,039,164.50 | -14.23 % |
| Total Gross Receipts | $ 8,339,323,824.51 | $ 7,519,372,648.97 | -9.83 % |
| Cash Refunds | |||
| Cigarette Stamp Refunds | (1,168,798.95) | (551,474.01) | -52.81 % |
| Income Tax Refunds | (844,651,736.31) | (631,938,552.39) | -25.18 % |
| Sales Tax Refunds | (57,658,962.36) | (43,698,703.52) | -24.21 % |
| Refunds - Other | (17,367,511.74) | (11,702,953.27) | -32.61 % |
| Corporate Tax Refunds | (153,458,847.00) | (157,252,834.14) | 2.47 % |
| Use Tax Refunds | (14,918,019.23) | (8,530,227.74) | -42.81 % |
| Franchise Tax Refunds | (7,961,567.72) | (17,959,614.46) | 125.57 % |
| Tobacco Tax Refunds | (101.79) | (270.48) | 165.72 % |
| Inheritance Tax Refunds | (3,720,488.04) | (1,158,540.15) | -68.86 % |
| Refund Reimburse-RUTF | 242,469.01 | 4,755.17 | -98.03 % |
| Pass Through Entity Tax Refunds | (27,813,028.48) | (37,655,420.35) | 35.38 % |
| Total Cash Refunds | $ (1,128,476,592.61) | $ (910,443,835.34) | -19.32 % |
| School Infrastructure Refunds | $ (521,357,046.18) | $ (553,856,601.20) | 6.23 % |
| Total Refunds | $ (1,649,833,638.79) | $ (1,464,300,436.54) | -11.24 % |
| Net Receipts | $ 6,689,490,185.72 | $ 6,055,072,212.43 | -9.48 % |
Permanent Link