Daily Receipts
Date:05-02
| Title | Balance 2025 | Balance 2026 | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Gross Receipts | |||
| Tax Receipts | |||
| Personal Income Tax | 4,234,063,097.12 | 3,563,324,453.78 | -15.84 % |
| Sales/Use Tax | 3,670,273,341.46 | 3,871,415,303.50 | 5.48 % |
| Corporate Income Tax | 652,213,191.04 | 514,138,968.53 | -21.17 % |
| Inheritance Tax | 36,977,855.21 | 10,088,440.17 | -72.71 % |
| Insurance Premium Tax | 117,150,739.66 | 128,954,555.47 | 10.07 % |
| Cigarette/Tobacco Tax | 5,256,180.06 | 7,272,800.97 | 38.36 % |
| Beer/Liquor Tax | 9,954,149.93 | 9,620,311.43 | -3.35 % |
| Franchise Tax | 92,038,930.23 | 64,177,225.77 | -30.27 % |
| Miscellaneous Tax | 87,523,618.52 | (32,514,202.37) | -137.14 % |
| Total Tax Receipts | $ 8,905,451,103.23 | $ 8,136,477,857.25 | -8.63 % |
| Other Receipts | |||
| Institutional Payments | 11,024,597.77 | 10,778,477.48 | -2.23 % |
| Liquor Revenue | 115,337,100.40 | 109,866,586.51 | -4.74 % |
| Interest | 108,347,509.30 | 71,896,603.30 | -33.64 % |
| Fees | 23,568,144.20 | 22,757,566.57 | -3.43 % |
| Judicial Revenue | 70,235,678.58 | 67,267,154.43 | -4.22 % |
| Miscellaneous Receipts | 75,508,762.19 | 62,518,089.67 | -17.20 % |
| Racing and Gaming | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 % |
| Total Other Receipts | $ 406,271,792.44 | $ 347,334,477.96 | -14.50 % |
| Total Gross Receipts | $ 9,311,722,895.67 | $ 8,483,812,335.21 | -8.89 % |
| Cash Refunds | |||
| Cigarette Stamp Refunds | (1,169,505.33) | (633,598.49) | -45.82 % |
| Income Tax Refunds | (1,116,582,602.22) | (746,436,487.76) | -33.14 % |
| Sales Tax Refunds | (59,057,059.51) | (50,585,884.24) | -14.34 % |
| Refunds - Other | (17,857,738.60) | (12,211,903.51) | -31.61 % |
| Corporate Tax Refunds | (158,136,318.63) | (176,630,998.05) | 11.69 % |
| Use Tax Refunds | (15,371,607.12) | (10,124,084.88) | -34.13 % |
| Franchise Tax Refunds | (8,445,451.81) | (17,961,714.46) | 112.67 % |
| Tobacco Tax Refunds | (101.79) | (270.48) | 165.72 % |
| Inheritance Tax Refunds | (3,782,039.24) | (1,258,793.85) | -66.71 % |
| Refund Reimburse-RUTF | 242,469.01 | 4,755.17 | -98.03 % |
| Pass Through Entity Tax Refunds | (33,103,078.22) | (44,080,564.54) | 33.16 % |
| Total Cash Refunds | $ (1,413,263,033.46) | $ (1,059,919,545.09) | -25.00 % |
| School Infrastructure Refunds | $ (577,866,849.31) | $ (617,321,288.57) | 6.82 % |
| Total Refunds | $ (1,991,129,882.77) | $ (1,677,240,833.66) | -15.76 % |
| Net Receipts | $ 7,320,593,012.90 | $ 6,806,571,501.55 | -7.02 % |
Permanent Link